| Country | Exports AUGUST 2025 |
Imports AUGUST 2025 |
Exports JULY 2025 |
Imports JULY 2025 |
Exports YTD as of AUGUST 2025 |
Imports YTD as of AUGUST 2025 |
Exports YTD as of AUGUST 2024 |
Imports YTD as of AUGUST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania (4810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria (7210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andorra (4271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angola (7620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anguilla (2481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda (2484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina (3570) | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 14 | 1 |
| Armenia (4631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruba (2779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia (6021) | 8 | 7 | 6 | 4 | 87 | 30 | 78 | 22 |
| Austria (4330) | 4 | 18 | 3 | 19 | 29 | 182 | 39 | 323 |
| Azerbaijan (4632) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas (2360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Bahrain (5250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barbados (2720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Belarus (4622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium (4231) | 19 | 2 | 14 | 3 | 143 | 22 | 148 | 23 |
| Belize (2080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin (7610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda (2320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bolivia (3350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina (4793) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana (7930) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil (3510) | 10 | 5 | 11 | 8 | 78 | 31 | 89 | 21 |
| British Indian Ocean Territories (7810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Virgin Islands (2482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunei (5610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 5 | 11 |
| Burkina Faso (7600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burma (5460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde (7643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia (5550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroon (7420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada (1220) | 75 | 63 | 76 | 67 | 678 | 524 | 614 | 531 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad (7560) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 17 | 1 |
| China (5700) | 179 | 56 | 311 | 66 | 2,021 | 772 | 3,073 | 661 |
| Christmas Island (6024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia (3010) | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 |
| Congo (7630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cook Islands (6142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 22 | 1 |
| Cote d'Ivoire (7480) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia (4791) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Cuba (2390) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curacao (2777) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cyprus (4910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 1 | 7 | 1 | 11 | 6 | 73 | 11 | 88 |
| Democratic Republic of the Congo (7660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark (4099) | 1 | 6 | 2 | 11 | 19 | 88 | 9 | 78 |
| Djibouti (7770) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica (2486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Republic (2470) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| Ecuador (3310) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 |
| Egypt (7290) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| El Salvador (2110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Equatorial Guinea (7380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Estonia (4470) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Eswatini (7950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopia (7749) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europe (0002) [G] | 271 | 605 | 239 | 592 | 1,917 | 4,850 | 2,260 | 3,746 |
| European Union (0003) [G] | 257 | 571 | 225 | 554 | 1,812 | 4,572 | 2,189 | 3,482 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) (3720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faroe Islands (4091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji (6863) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland (4050) | 1 | 9 | 2 | 12 | 28 | 57 | 17 | 45 |
| France (4279) | 21 | 14 | 19 | 19 | 140 | 149 | 136 | 129 |
| French Guiana (3170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| French Polynesia (6414) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon (7550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany (4280) | 38 | 151 | 35 | 177 | 349 | 1,284 | 395 | 1,400 |
| Ghana (7490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gibraltar (4720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece (4840) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Greenland (1010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenada (2489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guadeloupe (2831) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala (2050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Guinea (7460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana (3120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Haiti (2450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras (2150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 8 | 1 | 10 | 1 | 51 | 11 | 62 | 8 |
| Hungary (4370) | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 29 | 10 | 29 |
| Iceland (4000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India (5330) | 16 | 5 | 22 | 4 | 159 | 32 | 164 | 31 |
| Indonesia (5600) | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| Iraq (5050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ireland (4190) | 19 | 1 | 11 | 2 | 120 | 175 | 570 | 27 |
| Israel (5081) | 19 | 9 | 10 | 7 | 127 | 59 | 155 | 50 |
| Italy (4759) | 7 | 54 | 14 | 59 | 119 | 399 | 99 | 404 |
| Jamaica (2410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Japan (5880) | 95 | 274 | 115 | 367 | 808 | 2,698 | 536 | 2,654 |
| Jordan (5110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kenya (7790) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Korea, South (5800) | 175 | 101 | 322 | 121 | 2,395 | 825 | 1,895 | 925 |
| Kosovo (4803) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait (5130) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kyrgyzstan (4635) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laos (5530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia (4490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lebanon (5040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Lesotho (7990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia (7650) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libya (7250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtenstein (4411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania (4510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Luxembourg (4239) | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 62 | 0 |
| Macau (5660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar (7880) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi (7970) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia (5570) | 30 | 102 | 32 | 140 | 306 | 1,177 | 460 | 1,128 |
| Maldives (5683) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali (7450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta (4730) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall Islands (6810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique (2839) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania (7410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritius (7850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico (2010) | 91 | 81 | 94 | 74 | 690 | 620 | 773 | 630 |
| Micronesia (6820) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova (4641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco (4272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia (5740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montenegro (4804) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montserrat (2485) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mozambique (7870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia (7920) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal (5360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands (4210) | 98 | 242 | 87 | 169 | 495 | 1,649 | 402 | 412 |
| New Caledonia (6412) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand (6141) | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 | 13 | 20 |
| Nicaragua (2190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niger (7510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria (7530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| North America (0010) [G] | 166 | 144 | 171 | 140 | 1,367 | 1,144 | 1,386 | 1,161 |
| North Macedonia (4794) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway (4039) | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 18 | 6 |
| Oman (5230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 847 | 702 | 1,428 | 878 | 9,123 | 7,200 | 8,419 | 7,310 |
| Pakistan (5350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Palau (6830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama (2250) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Papua New Guinea (6040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay (3530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peru (3330) | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| Philippines (5650) | 6 | 2 | 4 | 3 | 45 | 19 | 40 | 15 |
| Poland (4550) | 3 | 6 | 2 | 6 | 24 | 40 | 16 | 114 |
| Portugal (4710) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| Qatar (5180) | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| Reunion (7904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania (4850) | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | 18 |
| Russia (4621) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rwanda (7690) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa (6150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino (4751) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia (5170) | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 |
| Senegal (7440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia (4801) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Seychelles (7800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone (7470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore (5590) | 128 | 105 | 63 | 117 | 623 | 1,045 | 648 | 1,155 |
| Sint Maarten (2774) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia (4359) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 44 |
| Slovenia (4792) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| Solomon Islands (6223) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia (7700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa (7910) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 9 | 5 |
| South Sudan (7323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South and Central America (0009) [G] | 22 | 7 | 25 | 11 | 203 | 49 | 202 | 34 |
| Spain (4700) | 2 | 14 | 3 | 12 | 35 | 78 | 18 | 86 |
| Sri Lanka (5420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Kitts and Nevis (2483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Lucia (2487) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St Vincent and the Grenadines (2488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudan (7321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Svalbard, Jan Mayen Island (4031) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden (4010) | 6 | 10 | 8 | 4 | 26 | 50 | 20 | 37 |
| Switzerland (4419) | 2 | 28 | 5 | 35 | 32 | 242 | 25 | 228 |
| Taiwan (5830) | 215 | 51 | 562 | 56 | 2,768 | 595 | 1,604 | 713 |
| Tajikistan (4642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania (7830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand (5490) | 4 | 10 | 6 | 8 | 49 | 72 | 39 | 76 |
| Timor-Leste (5601) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Togo (7520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Tunisia (7230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Turkey (4890) | 6 | 4 | 4 | 2 | 36 | 28 | 19 | 22 |
| Turkmenistan (4643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turks and Caicos Islands (2430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuvalu (6227) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda (7780) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukraine (4623) | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| United Arab Emirates (5200) | 7 | 1 | 4 | 1 | 37 | 3 | 28 | 2 |
| United Kingdom (4120) | 36 | 28 | 20 | 34 | 214 | 239 | 209 | 194 |
| Uruguay (3550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistan (4644) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela (3070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam (5520) | 13 | 16 | 7 | 13 | 35 | 119 | 27 | 132 |
| West Bank Administered by Israel (5083) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yemen (5210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia (7940) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL* (06) Flexible Manufacturing For All Countries | 1,372 | 1,499 | 1,920 | 1,657 | 13,109 | 13,537 | 12,758 | 12,555 |
TOTAL does not include country groupings (indicated with [G]).
For descriptions of the ATP categories, check out the ATP Definitions.
MORE DATA: Data for all countries and Advanced Technology Products (ATP) for AUGUST 2025 are available online in a comma delimited file (Approximately 121k).