U.S. flag

An official website of the United States government


end of header

U.S. Trade in Advanced Technology Products - Flexible Manufacturing
(Grouping 06) by Country (YTD JUNE 2026)
- Monthly and Cumulative Data (in Millions US $)


Country Exports
JUNE
2026
Imports
JUNE
2026
Exports
MAY
2026
Imports
MAY
2026
Exports YTD as of
JUNE
2026
Imports YTD as of
JUNE
2026
Exports YTD as of
JUNE
2025
Imports YTD as of
JUNE
2025
Afghanistan (5310) 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania (4810) 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria (7210) 0 0 0 0 2 0 2 0
Andorra (4271) 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola (7620) 0 0 0 0 1 0 0 0
Anguilla (2481) 0 0 0 0 0 0 0 0
Antigua and Barbuda (2484) 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina (3570) 2 0 3 0 16 0 21 1
Armenia (4631) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aruba (2779) 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia (6021) 13 3 8 4 59 16 73 19
Austria (4330) 4 22 6 18 31 119 21 145
Azerbaijan (4632) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas (2360) 0 0 0 0 1 0 4 0
Bahrain (5250) 0 0 0 0 1 0 1 0
Bangladesh (5380) 0 0 0 0 1 0 1 0
Barbados (2720) 0 0 0 0 0 1 0 1
Belarus (4622) 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium (4231) 18 6 24 5 122 25 110 17
Belize (2080) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermuda (2320) 0 0 0 0 3 0 1 0
Bolivia (3350) 0 0 0 0 0 0 1 1
Bosnia and Herzegovina (4793) 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana (7930) 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil (3510) 11 3 14 3 68 19 56 17
British Indian Ocean Territories (7810) 0 0 0 0 0 0 0 0
British Virgin Islands (2482) 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunei (5610) 0 0 0 0 1 0 0 0
Bulgaria (4870) 0 2 1 2 3 11 6 8
Burkina Faso (7600) 0 0 0 0 0 0 0 0
Burma (5460) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde (7643) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambodia (5550) 0 0 0 0 0 1 0 0
Cameroon (7420) 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada (1220) 68 99 69 76 452 454 534 394
Cayman Islands (2440) 0 0 0 0 0 0 0 0
Central African Republic (7540) 0 0 0 0 0 0 0 0
Chad (7560) 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile (3370) 3 0 2 0 12 0 8 1
China (5700) 102 63 110 68 525 332 1,527 650
Colombia (3010) 1 0 2 0 11 0 9 2
Congo (7630) 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica (2230) 2 0 5 0 19 0 12 0
Cote d'Ivoire (7480) 1 0 0 0 1 0 0 0
Croatia (4791) 0 0 0 0 1 1 1 1
Cuba (2390) 0 0 0 0 0 0 0 0
Curacao (2777) 0 0 0 0 1 0 1 0
Cyprus (4910) 0 0 0 0 1 0 0 0
Czech Republic (4351) 1 10 1 9 5 70 4 54
Democratic Republic of the Congo (7660) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denmark (4099) 2 13 2 17 9 76 16 71
Djibouti (7770) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominica (2486) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic (2470) 0 0 0 1 3 2 3 6
Ecuador (3310) 6 0 10 0 39 0 11 0
Egypt (7290) 0 0 0 0 3 0 3 0
El Salvador (2110) 0 0 0 0 1 0 1 0
Equatorial Guinea (7380) 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia (4470) 0 0 0 0 0 0 0 2
Eswatini (7950) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia (7749) 0 0 0 0 0 0 2 0
Europe (0002) [G] 346 420 326 478 1,989 2,972 1,408 3,661
European Union (0003) [G] 334 384 314 446 1,915 2,783 1,331 3,455
Faroe Islands (4091) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiji (6863) 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland (4050) 1 4 1 6 7 40 25 36
France (4279) 22 19 17 22 120 141 99 116
French Guiana (3170) 0 0 0 0 0 0 1 0
French Polynesia (6414) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabon (7550) 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia (4633) 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany (4280) 48 141 33 182 258 945 277 953
Ghana (7490) 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece (4840) 0 0 0 0 2 1 1 1
Greenland (1010) 0 0 0 0 0 0 0 0
Grenada (2489) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe (2831) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala (2050) 0 0 0 0 2 0 2 0
Guinea (7460) 0 0 0 0 0 0 0 0
Guyana (3120) 0 0 0 0 2 0 2 0
Haiti (2450) 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras (2150) 0 0 0 0 1 0 2 0
Hong Kong (5820) 5 1 5 1 35 4 32 9
Hungary (4370) 1 3 1 2 6 15 14 22
Iceland (4000) 0 0 0 0 2 0 0 0
India (5330) 16 6 30 7 131 35 119 23
Indonesia (5600) 1 1 1 1 6 9 7 4
Iraq (5050) 1 0 0 0 1 0 1 0
Ireland (4190) 108 1 119 2 655 12 92 172
Israel (5081) 27 11 18 6 116 55 97 43
Italy (4759) 35 56 14 56 100 303 98 286
Jamaica (2410) 0 0 0 0 1 0 1 0
Japan (5880) 117 354 78 409 587 2,305 602 2,058
Jordan (5110) 0 0 0 0 1 0 1 0
Kazakhstan (4634) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya (7790) 0 0 0 0 0 0 0 0
Korea, South (5800) 271 271 212 269 1,845 980 1,898 613
Kosovo (4803) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait (5130) 0 0 0 0 2 0 1 0
Kyrgyzstan (4635) 0 0 0 0 0 0 0 0
Laos (5530) 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia (4490) 0 0 0 0 1 1 0 1
Lebanon (5040) 0 0 0 0 0 2 0 1
Lesotho (7990) 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia (7650) 0 0 0 0 0 0 0 0
Libya (7250) 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein (4411) 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania (4510) 0 0 0 1 2 1 1 1
Luxembourg (4239) 2 1 0 1 34 4 26 2
Macau (5660) 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi (7970) 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia (5570) 54 179 45 205 262 960 243 934
Maldives (5683) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali (7450) 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta (4730) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marshall Islands (6810) 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinique (2839) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania (7410) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius (7850) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayotte (7881) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico (2010) 107 101 107 88 524 535 504 462
Micronesia (6820) 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldova (4641) 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco (4272) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia (5740) 0 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat (2485) 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco (7140) 1 0 0 0 2 0 1 1
Mozambique (7870) 0 0 0 0 0 0 1 0
Namibia (7920) 0 0 0 0 5 0 0 0
Nepal (5360) 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands (4210) 57 56 63 79 303 619 310 1,247
New Caledonia (6412) 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand (6141) 1 4 1 2 5 18 6 20
Nicaragua (2190) 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger (7510) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria (7530) 0 0 0 0 4 0 2 0
North America (0010) [G] 175 200 175 163 977 989 1,038 856
North Macedonia (4794) 0 0 0 0 0 0 0 0
Norway (4039) 1 0 3 0 10 1 10 3
Oman (5230) 0 0 0 0 2 0 2 0
Pacific Rim (0011) [G] 980 1,059 833 1,099 6,148 5,601 6,847 5,631
Pakistan (5350) 0 0 0 0 1 0 1 0
Palau (6830) 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama (2250) 1 0 0 0 2 0 3 0
Papua New Guinea (6040) 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay (3530) 0 0 0 0 1 0 0 0
Peru (3330) 1 0 1 0 8 0 9 0
Philippines (5650) 4 4 7 5 30 21 34 14
Poland (4550) 1 8 1 9 24 40 18 28
Portugal (4710) 0 0 1 1 3 6 2 3
Qatar (5180) 1 0 0 0 2 0 14 0
Reunion (7904) 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania (4850) 2 1 1 3 5 8 9 5
Russia (4621) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda (7690) 0 0 0 0 1 0 0 0
San Marino (4751) 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia (5170) 2 0 7 0 21 0 28 0
Senegal (7440) 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia (4801) 0 0 0 0 1 0 4 0
Seychelles (7800) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone (7470) 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore (5590) 133 96 116 71 827 518 432 823
Sint Maarten (2774) 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia (4359) 0 1 0 1 1 19 1 11
Slovenia (4792) 0 1 0 1 1 7 1 7
Solomon Islands (6223) 0 0 0 0 0 0 0 0
Somalia (7700) 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa (7910) 0 2 1 1 6 4 8 2
South Sudan (7323) 0 0 0 0 0 0 0 0
South and Central America (0009) [G] 31 4 39 4 194 25 157 31
Spain (4700) 4 13 1 8 19 117 30 54
Sri Lanka (5420) 0 0 0 0 0 0 0 0
St Kitts and Nevis (2483) 0 0 0 0 0 0 0 0
St Lucia (2487) 0 0 0 0 0 0 0 0
St Vincent and the Grenadines (2488) 0 0 0 0 0 0 0 0
Suriname (3150) 0 0 0 0 0 0 0 0
Svalbard, Jan Mayen Island (4031) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sweden (4010) 2 6 2 7 13 44 12 35
Switzerland (4419) 3 32 4 30 25 167 25 178
Taiwan (5830) 279 85 251 63 1,966 439 1,992 487
Tanzania (7830) 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand (5490) 11 15 9 13 43 84 40 53
Timor-Leste (5601) 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo (7520) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonga (6864) 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago (2740) 0 0 0 0 1 0 3 0
Tunisia (7230) 0 1 0 1 0 4 2 2
Turkey (4890) 2 3 2 2 14 18 26 22
Turkmenistan (4643) 0 0 0 0 0 0 0 0
Turks and Caicos Islands (2430) 0 0 0 0 0 0 1 0
Tuvalu (6227) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda (7780) 0 0 0 0 1 0 0 0
Ukraine (4623) 6 0 3 0 20 1 8 2
United Arab Emirates (5200) 4 0 3 0 23 1 27 1
United Kingdom (4120) 25 21 24 17 188 159 157 177
Uruguay (3550) 0 0 0 0 1 0 0 0
Uzbekistan (4644) 0 0 0 0 0 0 1 0
Venezuela (3070) 0 0 0 0 0 0 1 0
Vietnam (5520) 7 23 9 21 36 125 14 89
West Bank Administered by Israel (5083) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yemen (5210) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia (7940) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe (7960) 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL* (06) Flexible Manufacturing For All Countries 1,605 1,741 1,453 1,795 9,718 9,901 9,823 10,396


[G] : Group listing.

TOTAL does not include country groupings (indicated with [G]).

For descriptions of the ATP categories, check out the ATP Definitions.

MORE DATA: Data for all countries and Advanced Technology Products (ATP) for JUNE 2026 are available online in a comma delimited file (Approximately 121k).

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?