| Country | Exports JANUARY 2026 |
Imports JANUARY 2026 |
Exports DECEMBER 2025 |
Imports DECEMBER 2025 |
Exports YTD as of JANUARY 2026 |
Imports YTD as of JANUARY 2026 |
Exports YTD as of JANUARY 2025 |
Imports YTD as of JANUARY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania (4810) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda (2484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina (3570) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia (6021) | 50 | 5 | 5 | 3 | 50 | 5 | 64 | 4 |
| Austria (4330) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas (2360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain (5250) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium (4231) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bolivia (3350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina (4793) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil (3510) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Virgin Islands (2482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada (1220) | 7 | 11 | 16 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| China (5700) | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| Colombia (3010) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia (4791) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprus (4910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark (4099) | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Djibouti (7770) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Republic (2470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador (3310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt (7290) | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador (2110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia (4470) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe (0002) [G] | 62 | 34 | 158 | 57 | 62 | 34 | 137 | 22 |
| European Union (0003) [G] | 57 | 26 | 134 | 46 | 57 | 26 | 129 | 19 |
| Finland (4050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France (4279) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany (4280) | 2 | 9 | 14 | 18 | 2 | 9 | 86 | 3 |
| Greece (4840) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guyana (3120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti (2450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary (4370) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iceland (4000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India (5330) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Indonesia (5600) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iraq (5050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel (5081) | 89 | 1 | 109 | 1 | 89 | 1 | 79 | 1 |
| Italy (4759) | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Jamaica (2410) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan (5880) | 97 | 7 | 36 | 13 | 97 | 7 | 6 | 9 |
| Jordan (5110) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kenya (7790) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, South (5800) | 20 | 0 | 12 | 4 | 20 | 0 | 4 | 1 |
| Kosovo (4803) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait (5130) | 20 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Latvia (4490) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lebanon (5040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania (4510) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luxembourg (4239) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar (7880) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia (5570) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maldives (5683) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico (2010) | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Moldova (4641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Netherlands (4210) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| New Zealand (6141) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North America (0010) [G] | 8 | 16 | 17 | 12 | 8 | 16 | 15 | 18 |
| North Macedonia (4794) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway (4039) | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 215 | 29 | 117 | 47 | 215 | 29 | 84 | 50 |
| Pakistan (5350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama (2250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru (3330) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines (5650) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poland (4550) | 7 | 1 | 90 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Portugal (4710) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania (4850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia (5170) | 0 | 1 | 52 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Senegal (7440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia (4801) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore (5590) | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Slovakia (4359) | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia (4792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa (7910) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| South and Central America (0009) [G] | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spain (4700) | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| St Lucia (2487) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden (4010) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Switzerland (4419) | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taiwan (5830) | 40 | 7 | 62 | 12 | 40 | 7 | 7 | 19 |
| Tajikistan (4642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand (5490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisia (7230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey (4890) | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| Uganda (7780) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine (4623) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| United Arab Emirates (5200) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 268 | 0 |
| United Kingdom (4120) | 6 | 9 | 3 | 16 | 6 | 9 | 29 | 5 |
| Uruguay (3550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam (5520) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TOTAL* (09) Weapons For All Countries | 512 | 86 | 477 | 130 | 512 | 86 | 593 | 97 |
TOTAL does not include country groupings (indicated with [G]).
For descriptions of the ATP categories, check out the ATP Definitions.
MORE DATA: Data for all countries and Advanced Technology Products (ATP) for JANUARY 2026 are available online in a comma delimited file (Approximately 121k).