| American Housing Survey (AHS) |
|
| Year-round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupied | Vacant | ||||||||||||||
| Total housing units |
Sea- sonal |
Total | Total | Owner | Renter | Total | For rent |
Rental vacan- cy rate |
For sale only |
Rent- ed or sold |
Occa- sional use/ URE |
Other vacant |
New con- struc- tion 4 years |
Manu- fact- ured/ mobile homes |
|
Total |
57983 | 982 | 57001 | 53574 | 39420 | 14153 | 3427 | 933 | 6.2 | 496 | 341 | 910 | 747 | 4063 | 4112 |
Monthly Housing Costs@2 Less than $100 |
480 | 0 | 480 | 465 | 333 | 132 | 15 | 15 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 134 |
| $100 to $199 | 2718 | 0 | 2718 | 2703 | 2362 | 341 | 15 | 15 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 506 |
| $200 to $249 | 2097 | 0 | 2097 | 2085 | 1839 | 246 | 12 | 12 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 283 |
| $250 to $299 | 2185 | 0 | 2185 | 2171 | 1922 | 249 | 15 | 15 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 192 |
| $300 to $349 | 2212 | 0 | 2212 | 2168 | 1840 | 328 | 44 | 44 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 208 |
| $350 to $399 | 1984 | 0 | 1984 | 1945 | 1535 | 410 | 39 | 39 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 244 |
| $400 to $449 | 2076 | 0 | 2076 | 2027 | 1427 | 599 | 49 | 49 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 292 |
| $450 to $499 | 2045 | 0 | 2045 | 1984 | 1304 | 680 | 61 | 61 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 218 |
| $500 to $599 | 4273 | 0 | 4273 | 4151 | 2391 | 1760 | 122 | 122 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 441 |
| $600 to $699 | 4168 | 0 | 4168 | 4059 | 2115 | 1944 | 109 | 109 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 278 |
| $700 to $799 | 3965 | 0 | 3965 | 3840 | 2095 | 1745 | 125 | 125 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 189 |
| $800 to $999 | 6792 | 0 | 6792 | 6667 | 4347 | 2319 | 125 | 125 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 299 |
| $1,000 to $1,249 | 5930 | 0 | 5930 | 5848 | 4538 | 1310 | 82 | 82 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 80 |
| $1,250 to $1,499 | 4070 | 0 | 4070 | 4040 | 3489 | 551 | 30 | 30 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 60 |
| $1,500 or more | 8578 | 0 | 8578 | 8527 | 7882 | 644 | 51 | 51 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 48 |
| Depends on occupant's income | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| No cash rent | 895 | 0 | 895 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 106 |
| Median (excludes no cash rent) | 764 | 100- | 764 | 767 | 825 | 696 | 669 | 669 | ... | 100- | 100- | 100- | 100- | 1064 | 428 |
Median Monthly Housing Costs for Owners Monthly costs including all mortgages plus maintenance costs |
863 | 100- | 863 | 863 | 863 | 100- | 100- | 100- | ... | 100- | 100- | 100- | 100- | 1198 | 422 |
| Monthly costs excluding second and subsequent mortgages and maintenance costs |
799 | 100- | 799 | 799 | 799 | 100- | 100- | 100- | ... | 100- | 100- | 100- | 100- | 1157 | 409 |
Rent Reductions No subsidy |
12780 | 0 | 12780 | 11787 | 0 | 11787 | 993 | 836 | 6.6 | 0 | 79 | 78 | 0 | 582 | 612 |
| Rent control | 115 | 0 | 115 | 101 | 0 | 101 | 14 | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| No rent control | 12495 | 0 | 12495 | 11562 | 0 | 11562 | 933 | 785 | 6.3 | 0 | 79 | 69 | 0 | 575 | 610 |
| Reduced by owner | 816 | 0 | 816 | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74 |
| Not reduced by owner | 10689 | 0 | 10689 | 10689 | 0 | 10689 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 482 |
| Owner reduction not reported | 990 | 0 | 990 | 57 | 0 | 57 | 933 | 785 | 85.2 | 0 | 79 | 69 | 0 | 135 | 54 |
| Rent control not reported | 171 | 0 | 171 | 125 | 0 | 125 | 46 | 43 | 25.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| Owned by public housing authority | 528 | 0 | 528 | 507 | 0 | 507 | 20 | 16 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Government subsidy | 778 | 0 | 778 | 746 | 0 | 746 | 32 | 25 | 3.2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 42 | 15 |
| Other, income verification | 1013 | 0 | 1013 | 1013 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3 |
| Subsidy not reported | 169 | 0 | 169 | 99 | 0 | 99 | 69 | 56 | 36.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 |
OWNER HOUSING UNITS Total |
40170 | 0 | 40170 | 39420 | 39420 | 0 | 750 | 0 | 0.0 | 496 | 254 | 0 | 0 | 3128 | 3055 |
Average Monthly Cost Paid for Real Estate Taxes Less than $25 |
4629 | 0 | 4629 | 4472 | 4472 | 0 | 157 | 0 | 0.0 | 95 | 62 | 0 | 0 | 548 | 1758 |
| $25 to $49 | 3803 | 0 | 3803 | 3730 | 3730 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 49 | 24 | 0 | 0 | 288 | 567 |
| $50 to $74 | 4282 | 0 | 4282 | 4205 | 4205 | 0 | 77 | 0 | 0.0 | 60 | 17 | 0 | 0 | 284 | 352 |
| $75 to $99 | 3569 | 0 | 3569 | 3507 | 3507 | 0 | 62 | 0 | 0.0 | 38 | 24 | 0 | 0 | 220 | 118 |
| $100 to $149 | 6902 | 0 | 6902 | 6781 | 6781 | 0 | 121 | 0 | 0.0 | 82 | 39 | 0 | 0 | 414 | 101 |
| $150 to $199 | 5159 | 0 | 5159 | 5037 | 5037 | 0 | 122 | 0 | 0.0 | 78 | 44 | 0 | 0 | 420 | 57 |
| $200 or more | 11827 | 0 | 11827 | 11688 | 11688 | 0 | 139 | 0 | 0.0 | 95 | 44 | 0 | 0 | 953 | 103 |
| Median | 127 | 25- | 127 | 127 | 127 | 25- | 102 | 25- | ... | 104 | 100 | 25- | 25- | 126 | 25- |
Annual Taxes Paid per $1,000 Value Less than $5 |
6686 | 0 | 6686 | 6499 | 6499 | 0 | 188 | 0 | 0.0 | 120 | 68 | 0 | 0 | 777 | 992 |
| $5 to $9 | 11562 | 0 | 11562 | 11448 | 11448 | 0 | 114 | 0 | 0.0 | 82 | 32 | 0 | 0 | 888 | 592 |
| $10 to $14 | 10156 | 0 | 10156 | 9999 | 9999 | 0 | 157 | 0 | 0.0 | 106 | 52 | 0 | 0 | 758 | 460 |
| $15 to $19 | 5338 | 0 | 5338 | 5267 | 5267 | 0 | 71 | 0 | 0.0 | 52 | 19 | 0 | 0 | 322 | 258 |
| $20 to $24 | 2850 | 0 | 2850 | 2819 | 2819 | 0 | 30 | 0 | 0.0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 180 | 148 |
| $25 or more | 3578 | 0 | 3578 | 3388 | 3388 | 0 | 190 | 0 | 0.0 | 113 | 76 | 0 | 0 | 204 | 605 |
| Median | 10 | 5- | 10 | 10 | 10 | 5- | 12 | 5- | ... | 12 | 12 | 5- | 5- | 9 | 9 |
Condominium and Cooperative Fee Fee paid by owners |
2546 | 0 | 2546 | 2450 | 2450 | 0 | 96 | 0 | 0.0 | 65 | 31 | 0 | 0 | 253 | 0 |
| Less than $25 per month | 47 | 0 | 47 | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| $25 to $49 | 60 | 0 | 60 | 58 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| $50 to $74 | 98 | 0 | 98 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| $75 to $99 | 178 | 0 | 178 | 164 | 164 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| $100 to $149 | 557 | 0 | 557 | 539 | 539 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| $150 to $199 | 525 | 0 | 525 | 508 | 508 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| $200 or more per month | 698 | 0 | 698 | 685 | 685 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Not reported | 383 | 0 | 383 | 355 | 355 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Median | 163 | 25- | 163 | 164 | 164 | 25- | 139 | 25- | ... | 126 | 163 | 25- | 25- | 118 | 25- |
Other Housing Costs per Month Homeowner association fee paid |
4795 | 0 | 4795 | 4795 | 4795 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 |
| Median | 28 | 10- | 28 | 28 | 28 | 10- | 10- | 10- | ... | 10- | 10- | 10- | 10- | 32 | 10- |
| Manufactured/Mobile home park fee paid | 189 | 0 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 189 |
| Median | 126 | 10- | 126 | 126 | 126 | 10- | 10- | 10- | ... | 10- | 10- | 10- | 10- | 199 | 126 |
| Land rent fee paid | 85 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Median | 128 | 10- | 128 | 128 | 128 | 10- | 10- | 10- | ... | 10- | 10- | 10- | 10- | 125 | 320 |
Value@12 Less than $10,000 |
765 | 0 | 765 | 720 | 720 | 0 | 44 | 0 | 0.0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 40 | 645 |
| $10,000 to $19,999 | 729 | 0 | 729 | 675 | 675 | 0 | 54 | 0 | 0.0 | 31 | 23 | 0 | 0 | 51 | 658 |
| $20,000 to $29,999 | 663 | 0 | 663 | 644 | 644 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 98 | 433 |
| $30,000 to $39,999 | 604 | 0 | 604 | 564 | 564 | 0 | 40 | 0 | 0.0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 64 | 224 |
| $40,000 to $49,999 | 764 | 0 | 764 | 753 | 753 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 48 | 213 |
| $50,000 to $59,999 | 1068 | 0 | 1068 | 1037 | 1037 | 0 | 31 | 0 | 0.0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 36 | 173 |
| $60,000 to $69,999 | 1549 | 0 | 1549 | 1494 | 1494 | 0 | 55 | 0 | 0.0 | 42 | 13 | 0 | 0 | 59 | 152 |
| $70,000 to $79,999 | 1808 | 0 | 1808 | 1778 | 1778 | 0 | 30 | 0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59 | 129 |
| $80,000 to $99,999 | 4136 | 0 | 4136 | 4054 | 4054 | 0 | 82 | 0 | 0.0 | 66 | 16 | 0 | 0 | 121 | 105 |
| $100,000 to $119,999 | 3612 | 0 | 3612 | 3555 | 3555 | 0 | 57 | 0 | 0.0 | 23 | 34 | 0 | 0 | 219 | 199 |
| $120,000 to $149,999 | 5484 | 0 | 5484 | 5397 | 5397 | 0 | 87 | 0 | 0.0 | 64 | 23 | 0 | 0 | 399 | 16 |
| $150,000 to $199,999 | 6567 | 0 | 6567 | 6479 | 6479 | 0 | 89 | 0 | 0.0 | 60 | 29 | 0 | 0 | 607 | 95 |
| $200,000 to $249,999 | 3893 | 0 | 3893 | 3837 | 3837 | 0 | 56 | 0 | 0.0 | 37 | 19 | 0 | 0 | 389 | 12 |
| $250,000 to $299,999 | 2631 | 0 | 2631 | 2605 | 2605 | 0 | 27 | 0 | 0.0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 325 | 0 |
| $300,000 or more | 5898 | 0 | 5898 | 5828 | 5828 | 0 | 70 | 0 | 0.0 | 43 | 27 | 0 | 0 | 613 | 0 |
| Median | 144006 | 10000- | 144006 | 144654 | 144654 | 10000- | 103411 | 10000- | ... | 98432 | 108743 | 10000- | 10000- | 180475 | 25186 |
Other Activities on Property Medical or commercial establishment |
219 | 0 | 219 | 217 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Neither | 39951 | 0 | 39951 | 39203 | 39203 | 0 | 748 | 0 | 0.0 | 494 | 254 | 0 | 0 | 3124 | 3038 |