| American Housing Survey (AHS) |
|
| Housing unit characteristics | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenure | Physical problems | Household characteristics | In MSAs | Urban | Rural | Regions | |||||||||||||||||||
| Total occupied units |
Owner | Renter | New con- struction 4 years |
Manu- factured/ mobile homes |
Severe | Moderate | Black | Hispanic | Elderly (65 years and over) |
Moved in past year |
Below poverty level |
Total occupied units |
Central cities |
Suburbs | Outside MSAs |
Total | Outside MSAs |
Total | Suburbs | Outside MSAs |
Northeast | Midwest | South | West | |
Total |
106261 | 72265 | 33996 | 5853 | 7219 | 2126 | 4537 | 13292 | 9814 | 21812 | 17134 | 14602 | 106261 | 31731 | 53574 | 20957 | 79146 | 7469 | 27115 | 13321 | 13488 | 20321 | 24758 | 38068 | 23115 |
Selected Amenities@1 Porch, deck, balcony, or patio |
88834 | 65479 | 23354 | 5037 | 6089 | 1373 | 3340 | 9961 | 7293 | 18236 | 13143 | 10804 | 88834 | 23990 | 46772 | 18072 | 64674 | 6264 | 24160 | 12090 | 11808 | 14600 | 20836 | 33575 | 19823 |
| Telephone available | 102722 | 70387 | 32335 | 5317 | 6902 | 1972 | 4331 | 12676 | 9407 | 21252 | 16180 | 13802 | 102722 | 30436 | 51957 | 20329 | 76421 | 7248 | 26301 | 12932 | 13081 | 19651 | 24075 | 36714 | 22282 |
| Usable fireplace | 35097 | 31079 | 4018 | 2830 | 1035 | 328 | 684 | 2407 | 1907 | 6603 | 4183 | 2266 | 35097 | 8279 | 21598 | 5219 | 25818 | 1590 | 9278 | 5514 | 3629 | 5349 | 7266 | 12238 | 10244 |
| Separate dining room | 50125 | 40568 | 9556 | 2984 | 1915 | 716 | 1607 | 5855 | 3557 | 10066 | 6123 | 5023 | 50125 | 14171 | 27256 | 8698 | 37868 | 3052 | 12256 | 6478 | 5646 | 10707 | 11702 | 18264 | 9451 |
| With 2 or more living rooms or recreation rooms, etc. |
30451 | 28300 | 2151 | 2139 | 947 | 257 | 634 | 2409 | 1480 | 6141 | 2845 | 1871 | 30451 | 6769 | 18114 | 5569 | 22017 | 1948 | 8434 | 4732 | 3621 | 5635 | 7757 | 10239 | 6820 |
| Garage or carport included with home | 64547 | 53778 | 10769 | 4041 | 1919 | 797 | 1627 | 4947 | 5041 | 14499 | 7685 | 5856 | 64547 | 16700 | 35636 | 12211 | 48065 | 4430 | 16482 | 8540 | 7781 | 9711 | 17376 | 19964 | 17496 |
| Not included | 41593 | 18397 | 23197 | 1812 | 5299 | 1329 | 2904 | 8327 | 4769 | 7275 | 9447 | 8719 | 41593 | 14994 | 17873 | 8726 | 30978 | 3023 | 10616 | 4769 | 5703 | 10543 | 7362 | 18073 | 5616 |
| Off-street parking included | 33730 | 15559 | 18171 | 1612 | 4656 | 903 | 2146 | 6248 | 3488 | 5757 | 7896 | 6729 | 33730 | 10094 | 15903 | 7732 | 24222 | 2683 | 9508 | 4329 | 5050 | 6891 | 6084 | 16067 | 4688 |
| Off-street parking not reported | 29 | 10 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | 13 | 29 | 15 | 12 | 2 | 23 | 0 | 7 | 4 | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 |
| Garage or carport not reported | 121 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 4 | 38 | 3 | 27 | 121 | 36 | 65 | 20 | 104 | 15 | 17 | 12 | 5 | 67 | 20 | 31 | 3 |
Cars and Trucks Available@1 No cars, trucks, or vans |
9342 | 2699 | 6643 | 159 | 490 | 558 | 901 | 2783 | 1311 | 3697 | 1813 | 3977 | 9342 | 5090 | 2896 | 1356 | 8171 | 661 | 1171 | 457 | 696 | 3424 | 1730 | 2762 | 1427 |
| Other households without cars | 11828 | 8273 | 3555 | 735 | 1347 | 207 | 615 | 852 | 1329 | 1489 | 2117 | 1462 | 11828 | 2985 | 5733 | 3111 | 7881 | 1012 | 3947 | 1808 | 2099 | 1451 | 2816 | 4764 | 2797 |
| 1 car with or without trucks or vans | 51749 | 34657 | 17092 | 2849 | 3823 | 948 | 2096 | 6325 | 4482 | 12272 | 8666 | 7059 | 51749 | 15062 | 25662 | 11024 | 38126 | 3917 | 13623 | 6401 | 7107 | 8938 | 12401 | 19332 | 11078 |
| 2 cars | 25866 | 20234 | 5632 | 1716 | 1244 | 321 | 760 | 2640 | 2107 | 3635 | 3875 | 1737 | 25866 | 6906 | 14674 | 4286 | 19477 | 1526 | 6389 | 3519 | 2760 | 5019 | 6043 | 8907 | 5898 |
| 3 or more cars | 7476 | 6401 | 1075 | 395 | 315 | 92 | 165 | 692 | 584 | 719 | 663 | 368 | 7476 | 1687 | 4610 | 1179 | 5491 | 353 | 1985 | 1137 | 827 | 1490 | 1769 | 2303 | 1915 |
| With cars, no trucks or vans | 50031 | 31832 | 18199 | 2651 | 2706 | 886 | 1926 | 6942 | 4157 | 11779 | 9103 | 6601 | 50031 | 16249 | 26255 | 7527 | 40823 | 3270 | 9208 | 4824 | 4257 | 10465 | 11463 | 17179 | 10924 |
| 1 truck or van with or without cars | 33775 | 26617 | 7158 | 2192 | 2714 | 518 | 1206 | 2794 | 3135 | 4970 | 4759 | 2981 | 33775 | 7852 | 17644 | 8278 | 22625 | 2602 | 11150 | 5375 | 5676 | 4794 | 8224 | 13012 | 7744 |
| 2 or more trucks or vans | 13113 | 11116 | 1997 | 851 | 1308 | 165 | 504 | 773 | 1210 | 1365 | 1459 | 1044 | 13113 | 2539 | 6778 | 3795 | 7528 | 936 | 5585 | 2665 | 2859 | 1638 | 3341 | 5114 | 3019 |
Owner or Manager on Property Rental, multiunit@8 |
21306 | 0 | 21306 | 784 | 0 | 836 | 1704 | 4633 | 3415 | 3066 | 7312 | 4997 | 21306 | 10659 | 8615 | 2032 | 20087 | 1500 | 1219 | 651 | 533 | 5624 | 4368 | 6092 | 5222 |
| Owner or manager lives on property | 8371 | 0 | 8371 | 347 | 0 | 304 | 615 | 1545 | 1403 | 1113 | 3030 | 1740 | 8371 | 3948 | 3842 | 581 | 7948 | 442 | 423 | 279 | 138 | 1664 | 1410 | 2426 | 2871 |
| Neither owner nor manager lives on property |
12935 | 0 | 12935 | 437 | 0 | 532 | 1089 | 3087 | 2012 | 1953 | 4282 | 3257 | 12935 | 6710 | 4773 | 1452 | 12139 | 1058 | 796 | 372 | 394 | 3960 | 2958 | 3667 | 2351 |
Selected Deficiencies@1 Signs of rats in last 3 months |
1021 | 482 | 539 | 13 | 86 | 105 | 238 | 229 | 241 | 139 | 177 | 263 | 1021 | 496 | 424 | 101 | 879 | 40 | 142 | 75 | 60 | 202 | 67 | 413 | 340 |
| Signs of mice in last 3 months | 7086 | 4379 | 2707 | 186 | 794 | 289 | 668 | 1349 | 823 | 1062 | 1018 | 1363 | 7086 | 2475 | 2795 | 1816 | 4371 | 396 | 2715 | 1260 | 1420 | 1868 | 1710 | 2191 | 1317 |
| Signs of rodents, not sure which kind in last 3 months |
379 | 194 | 185 | 27 | 60 | 25 | 52 | 104 | 39 | 55 | 96 | 99 | 379 | 161 | 158 | 61 | 269 | 19 | 110 | 69 | 42 | 93 | 52 | 135 | 100 |
| Holes in floors | 1148 | 550 | 598 | 23 | 207 | 177 | 447 | 246 | 217 | 143 | 209 | 353 | 1148 | 482 | 397 | 269 | 862 | 95 | 286 | 111 | 174 | 275 | 237 | 387 | 248 |
| Open cracks or holes (interior) | 5697 | 2896 | 2801 | 169 | 477 | 382 | 1502 | 1155 | 814 | 635 | 976 | 1269 | 5697 | 2411 | 2214 | 1073 | 4474 | 412 | 1223 | 554 | 661 | 1153 | 1261 | 2026 | 1257 |
| Broken plaster or peeling paint (interior) | 2707 | 1274 | 1433 | 34 | 71 | 245 | 964 | 641 | 388 | 304 | 420 | 612 | 2707 | 1290 | 1014 | 403 | 2296 | 188 | 411 | 190 | 215 | 682 | 700 | 795 | 530 |
| No electrical wiring | 72 | 65 | 7 | 9 | 8 | 44 | 12 | 15 | 0 | 9 | 5 | 30 | 72 | 21 | 23 | 28 | 27 | 0 | 45 | 16 | 28 | 6 | 21 | 27 | 18 |
| Exposed wiring | 535 | 300 | 235 | 31 | 54 | 43 | 39 | 71 | 60 | 105 | 144 | 140 | 535 | 184 | 267 | 84 | 416 | 31 | 120 | 67 | 53 | 102 | 83 | 218 | 133 |
| Rooms without electric outlets | 1308 | 706 | 602 | 44 | 95 | 116 | 170 | 190 | 142 | 220 | 311 | 259 | 1308 | 423 | 593 | 292 | 970 | 107 | 338 | 153 | 185 | 290 | 276 | 457 | 285 |
Water Leakage During Last 12 Months No leakage from inside structure |
94920 | 65675 | 29244 | 5477 | 6341 | 1631 | 3186 | 11376 | 8721 | 20437 | 15066 | 12797 | 94920 | 27760 | 48107 | 19052 | 70074 | 6623 | 24845 | 12133 | 12429 | 18073 | 22324 | 33853 | 20669 |
| With leakage from inside structure@1 | 9985 | 5649 | 4336 | 329 | 798 | 480 | 1245 | 1707 | 1026 | 1094 | 1897 | 1543 | 9985 | 3502 | 4807 | 1676 | 8030 | 765 | 1955 | 1026 | 911 | 2013 | 2119 | 3653 | 2200 |
| Fixtures backed up or overflowed | 3057 | 1757 | 1300 | 90 | 204 | 157 | 473 | 577 | 312 | 281 | 606 | 451 | 3057 | 1106 | 1470 | 481 | 2555 | 243 | 502 | 256 | 238 | 581 | 647 | 1056 | 773 |
| Pipes leaked | 4440 | 2291 | 2149 | 147 | 394 | 247 | 611 | 843 | 518 | 481 | 920 | 804 | 4440 | 1640 | 1931 | 870 | 3537 | 390 | 903 | 420 | 480 | 1017 | 904 | 1507 | 1012 |
| Broken water heater | 1045 | 679 | 365 | 17 | 146 | 51 | 130 | 149 | 74 | 125 | 104 | 114 | 1045 | 321 | 524 | 199 | 776 | 80 | 269 | 139 | 120 | 156 | 230 | 464 | 195 |
| Other or unknown (includes not reported) |
2334 | 1379 | 954 | 95 | 163 | 105 | 216 | 347 | 251 | 286 | 473 | 343 | 2334 | 821 | 1232 | 281 | 1923 | 139 | 411 | 270 | 141 | 436 | 513 | 934 | 451 |
| Interior leakage not reported | 1357 | 940 | 416 | 48 | 80 | 15 | 106 | 209 | 67 | 281 | 172 | 262 | 1357 | 468 | 660 | 229 | 1042 | 81 | 315 | 162 | 148 | 234 | 314 | 562 | 246 |
No leakage from outside structure |
92373 | 62241 | 30131 | 5397 | 6323 | 1671 | 3070 | 11478 | 8749 | 19621 | 15386 | 12790 | 92373 | 27381 | 46805 | 18186 | 68867 | 6436 | 23506 | 11472 | 11751 | 17237 | 20282 | 33810 | 21043 |
| With leakage from outside structure@1 | 12536 | 9086 | 3450 | 409 | 818 | 438 | 1366 | 1619 | 996 | 1905 | 1572 | 1569 | 12536 | 3885 | 6109 | 2542 | 9226 | 944 | 3310 | 1694 | 1598 | 2852 | 4166 | 3705 | 1813 |
| Roof | 6430 | 4628 | 1802 | 166 | 581 | 241 | 856 | 937 | 598 | 998 | 752 | 965 | 6430 | 1987 | 3065 | 1378 | 4673 | 530 | 1758 | 900 | 849 | 1266 | 1669 | 2420 | 1076 |
| Basement | 3861 | 3257 | 604 | 98 | 5 | 81 | 207 | 382 | 112 | 621 | 345 | 248 | 3861 | 1054 | 1932 | 875 | 2743 | 316 | 1117 | 556 | 559 | 1276 | 2021 | 415 | 149 |
| Walls, closed windows, or doors | 2552 | 1530 | 1022 | 136 | 204 | 139 | 422 | 343 | 281 | 257 | 437 | 375 | 2552 | 941 | 1250 | 361 | 2033 | 140 | 519 | 290 | 221 | 535 | 788 | 724 | 505 |
| Other or unknown (includes not reported) |
1319 | 847 | 472 | 34 | 124 | 76 | 152 | 202 | 132 | 190 | 248 | 178 | 1319 | 473 | 641 | 205 | 1035 | 68 | 284 | 142 | 137 | 244 | 319 | 467 | 290 |
| Exterior leakage not reported | 1352 | 937 | 415 | 48 | 78 | 17 | 101 | 195 | 69 | 286 | 177 | 243 | 1352 | 464 | 660 | 228 | 1053 | 89 | 300 | 156 | 140 | 232 | 310 | 552 | 258 |
Overall Opinion of Structure 1 (worst) |
542 | 143 | 399 | 7 | 61 | 85 | 144 | 198 | 78 | 97 | 134 | 211 | 542 | 239 | 201 | 102 | 427 | 37 | 115 | 44 | 65 | 113 | 95 | 204 | 131 |
| 2 | 324 | 109 | 215 | 6 | 60 | 18 | 92 | 90 | 36 | 27 | 85 | 91 | 324 | 117 | 143 | 64 | 228 | 17 | 96 | 50 | 47 | 44 | 72 | 134 | 74 |
| 3 | 785 | 249 | 536 | 22 | 98 | 52 | 119 | 184 | 100 | 65 | 251 | 196 | 785 | 336 | 282 | 166 | 612 | 65 | 173 | 72 | 101 | 175 | 131 | 319 | 160 |
| 4 | 1237 | 423 | 814 | 13 | 134 | 86 | 167 | 200 | 171 | 131 | 283 | 288 | 1237 | 531 | 482 | 224 | 999 | 101 | 238 | 107 | 123 | 222 | 300 | 401 | 313 |
| 5 | 6099 | 2710 | 3389 | 104 | 571 | 299 | 612 | 1249 | 729 | 913 | 1382 | 1425 | 6099 | 2345 | 2572 | 1182 | 4757 | 465 | 1342 | 617 | 717 | 1277 | 1303 | 2124 | 1394 |
| 6 | 5606 | 2857 | 2750 | 157 | 494 | 183 | 372 | 880 | 604 | 681 | 1088 | 840 | 5606 | 2016 | 2545 | 1045 | 4473 | 421 | 1133 | 504 | 625 | 1098 | 1244 | 1963 | 1302 |
| 7 | 14704 | 8533 | 6171 | 535 | 968 | 315 | 717 | 1809 | 1351 | 1810 | 2880 | 1785 | 14704 | 5061 | 7096 | 2547 | 11711 | 1080 | 2993 | 1481 | 1467 | 2701 | 3441 | 4986 | 3576 |
| 8 | 29082 | 20204 | 8879 | 1315 | 1610 | 433 | 979 | 3215 | 2579 | 5344 | 4715 | 3284 | 29082 | 8749 | 14824 | 5509 | 22063 | 2022 | 7019 | 3460 | 3487 | 5490 | 7063 | 10107 | 6423 |
| 9 | 15619 | 11861 | 3758 | 1194 | 918 | 210 | 382 | 1672 | 1253 | 3343 | 2106 | 1581 | 15619 | 4130 | 8423 | 3066 | 11565 | 1094 | 4054 | 2035 | 1973 | 2937 | 3667 | 5564 | 3451 |
| 10 (best) | 28421 | 22420 | 6000 | 2301 | 1971 | 376 | 772 | 3181 | 2625 | 8622 | 3673 | 4285 | 28421 | 7008 | 15057 | 6356 | 19430 | 1924 | 8991 | 4456 | 4431 | 5473 | 6579 | 10743 | 5625 |
| Not reported | 3842 | 2757 | 1084 | 199 | 333 | 69 | 181 | 616 | 288 | 779 | 537 | 615 | 3842 | 1198 | 1948 | 695 | 2881 | 242 | 961 | 497 | 454 | 791 | 862 | 1523 | 666 |
Selected Physical Problems Severe physical problems@1 |
2126 | 948 | 1178 | 21 | 117 | 2126 | 0 | 471 | 319 | 416 | 328 | 589 | 2126 | 855 | 900 | 372 | 1704 | 136 | 423 | 169 | 236 | 641 | 447 | 570 | 468 |
| Plumbing | 1376 | 670 | 706 | 6 | 80 | 1376 | 0 | 256 | 170 | 339 | 241 | 372 | 1376 | 492 | 619 | 265 | 1065 | 91 | 311 | 121 | 174 | 371 | 309 | 399 | 298 |
| Heating | 614 | 221 | 393 | 8 | 34 | 614 | 0 | 185 | 122 | 60 | 56 | 172 | 614 | 293 | 249 | 72 | 536 | 32 | 78 | 35 | 41 | 235 | 110 | 127 | 142 |
| Electric | 79 | 57 | 22 | 11 | 7 | 79 | 0 | 6 | 5 | 13 | 8 | 33 | 79 | 14 | 19 | 46 | 32 | 9 | 47 | 10 | 37 | 19 | 27 | 12 | 21 |
| Upkeep | 111 | 29 | 82 | 0 | 6 | 111 | 0 | 41 | 28 | 7 | 23 | 40 | 111 | 78 | 21 | 13 | 105 | 9 | 6 | 3 | 3 | 34 | 15 | 37 | 25 |
| Hallways | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Moderate physical problems@1 |
4537 | 2009 | 2528 | 67 | 278 | 0 | 4537 | 1181 | 715 | 768 | 955 | 1201 | 4537 | 1843 | 1567 | 1126 | 3430 | 447 | 1107 | 426 | 679 | 762 | 742 | 2268 | 765 |
| Plumbing | 261 | 96 | 166 | 3 | 27 | 0 | 261 | 85 | 31 | 7 | 86 | 106 | 261 | 107 | 99 | 56 | 197 | 16 | 64 | 24 | 40 | 50 | 49 | 116 | 47 |
| Heating | 1513 | 987 | 526 | 0 | 114 | 0 | 1513 | 504 | 258 | 443 | 186 | 445 | 1513 | 455 | 375 | 683 | 868 | 249 | 645 | 209 | 434 | 31 | 32 | 1402 | 48 |
| Upkeep | 1454 | 684 | 769 | 15 | 138 | 0 | 1454 | 393 | 199 | 128 | 230 | 366 | 1454 | 649 | 519 | 286 | 1170 | 123 | 284 | 121 | 162 | 306 | 382 | 472 | 294 |
| Hallways | 98 | 6 | 93 | 6 | 0 | 0 | 98 | 26 | 32 | 0 | 39 | 34 | 98 | 63 | 30 | 5 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 30 | 20 |
| Kitchen | 1443 | 326 | 1116 | 46 | 15 | 0 | 1443 | 270 | 231 | 215 | 446 | 359 | 1443 | 692 | 595 | 156 | 1291 | 82 | 152 | 78 | 74 | 398 | 281 | 388 | 376 |