| American Housing Survey (AHS) |
|
| Year-round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupied | Vacant | ||||||||||||||
| Total housing units |
Sea- sonal |
Total | Total | Owner | Renter | Total | For rent |
Rental vacan- cy rate |
For sale only |
Rent- ed or sold |
Occa- sional use/ URE |
Other vacant |
New con- struc- tion 4 years |
Manu- fact- ured/ mobile homes |
|
Total |
57584 | 976 | 56608 | 53207 | 39157 | 14050 | 3401 | 925 | 6.1 | 493 | 338 | 904 | 740 | 4063 | 4091 |
Main House Heating Fuel Housing units with heating fuel |
57144 | 899 | 56244 | 52958 | 39050 | 13908 | 3286 | 912 | 6.1 | 489 | 323 | 878 | 683 | 4048 | 4037 |
| Electricity | 19372 | 566 | 18806 | 17242 | 10844 | 6398 | 1564 | 467 | 6.8 | 218 | 131 | 521 | 228 | 1812 | 2096 |
| Piped gas | 28316 | 137 | 28179 | 26912 | 20954 | 5958 | 1267 | 367 | 5.8 | 216 | 146 | 238 | 300 | 1856 | 907 |
| Bottled gas | 2813 | 101 | 2713 | 2521 | 2175 | 346 | 192 | 31 | 8.1 | 21 | 20 | 52 | 69 | 261 | 668 |
| Fuel oil | 5386 | 34 | 5352 | 5160 | 4161 | 999 | 193 | 36 | 3.5 | 28 | 24 | 41 | 63 | 86 | 147 |
| Kerosene or other liquid fuel | 314 | 15 | 299 | 281 | 214 | 67 | 18 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 10 | 149 |
| Coal or coke | 68 | 0 | 68 | 64 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Wood | 767 | 42 | 726 | 692 | 588 | 104 | 34 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 15 | 14 | 13 | 61 |
| Solar energy | 11 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 96 | 5 | 90 | 76 | 42 | 34 | 15 | 10 | 21.9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
Other House Heating Fuels@1 With other heating fuel |
13539 | 112 | 13427 | 13117 | 11164 | 1953 | 310 | 50 | 2.5 | 49 | 25 | 127 | 59 | 817 | 764 |
| Electricity | 5858 | 39 | 5818 | 5724 | 4607 | 1117 | 94 | 17 | 1.5 | 5 | 14 | 38 | 22 | 191 | 352 |
| Gas | 2934 | 11 | 2924 | 2851 | 2564 | 288 | 72 | 15 | 4.8 | 11 | 7 | 29 | 11 | 425 | 105 |
| Fuel oil | 285 | 0 | 285 | 275 | 223 | 52 | 11 | 3 | 4.8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 |
| Kerosene or other liquid fuel | 518 | 4 | 514 | 510 | 439 | 71 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 73 |
| Coal or coke | 84 | 0 | 84 | 81 | 77 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Wood | 5620 | 70 | 5549 | 5399 | 4793 | 607 | 150 | 22 | 3.4 | 29 | 14 | 61 | 25 | 211 | 276 |
| Solar energy | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 289 | 2 | 287 | 273 | 235 | 37 | 14 | 1 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 22 | 23 |
Cooking Fuel With cooking fuel |
56711 | 865 | 55846 | 53084 | 39091 | 13993 | 2762 | 831 | 5.6 | 388 | 267 | 802 | 474 | 3993 | 3938 |
| Electricity | 35687 | 667 | 35020 | 33022 | 24057 | 8965 | 1997 | 622 | 6.5 | 253 | 185 | 641 | 297 | 2672 | 2394 |
| Gas | 20997 | 195 | 20802 | 20043 | 15016 | 5027 | 759 | 207 | 3.9 | 134 | 82 | 159 | 177 | 1315 | 1541 |
| Kerosene or other liquid fuel | 13 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Coal or coke | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wood | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Other | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Water Heating Fuel With hot piped water |
57292 | 902 | 56390 | 53139 | 39110 | 14029 | 3251 | 914 | 6.1 | 485 | 324 | 884 | 645 | 4053 | 4029 |
| Electricity | 23544 | 707 | 22837 | 21058 | 14523 | 6536 | 1779 | 478 | 6.8 | 243 | 133 | 598 | 327 | 1865 | 2988 |
| Gas | 30556 | 174 | 30382 | 29026 | 22174 | 6853 | 1355 | 414 | 5.6 | 229 | 169 | 264 | 279 | 2128 | 1015 |
| Fuel oil | 2989 | 15 | 2974 | 2886 | 2290 | 596 | 88 | 18 | 3.0 | 12 | 10 | 20 | 28 | 55 | 10 |
| Kerosene or other liquid fuel | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coal or coke | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wood | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solar energy | 102 | 0 | 102 | 102 | 87 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Other | 72 | 5 | 67 | 38 | 11 | 27 | 29 | 4 | 12.1 | 0 | 11 | 2 | 12 | 3 | 11 |
Central Air Conditioning Fuel With central air conditioning |
35776 | 461 | 35315 | 33526 | 26417 | 7109 | 1789 | 536 | 7.0 | 298 | 186 | 501 | 268 | 3548 | 2362 |
| Electricity | 34677 | 457 | 34220 | 32478 | 25508 | 6970 | 1742 | 527 | 7.0 | 288 | 175 | 488 | 264 | 3445 | 2340 |
| Gas | 1074 | 4 | 1070 | 1026 | 887 | 139 | 44 | 8 | 5.7 | 9 | 10 | 13 | 4 | 103 | 21 |
| Other | 24 | 0 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clothes Dryer Fuel With clothes dryer |
45956 | 592 | 45364 | 43667 | 36744 | 6923 | 1697 | 309 | 4.3 | 240 | 162 | 619 | 367 | 3688 | 3229 |
| Electricity | 33923 | 541 | 33382 | 31998 | 26354 | 5644 | 1384 | 255 | 4.3 | 191 | 120 | 532 | 286 | 2889 | 2904 |
| Gas | 12015 | 51 | 11964 | 11658 | 10386 | 1272 | 305 | 53 | 4.0 | 46 | 41 | 84 | 81 | 799 | 326 |
| Other | 18 | 0 | 18 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1 | 13.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Units Using Each Fuel@1 Electricity |
57568 | 976 | 56592 | 53190 | 39147 | 14043 | 3401 | 925 | 6.1 | 493 | 338 | 904 | 740 | 4059 | 4091 |
| Gas | 39494 | 976 | 38518 | 35490 | 27125 | 8365 | 3028 | 632 | 7.0 | 471 | 306 | 879 | 740 | 2754 | 2394 |
| Fuel oil | 11267 | 976 | 10291 | 7671 | 5675 | 1996 | 2620 | 307 | 13.1 | 450 | 266 | 856 | 740 | 567 | 915 |
| Kerosene or other liquid fuel | 811 | 19 | 792 | 765 | 633 | 132 | 26 | 3 | 2.1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 37 | 214 |
| Coal or coke | 144 | 0 | 144 | 138 | 134 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Wood | 6023 | 106 | 5917 | 5743 | 5082 | 661 | 174 | 22 | 3.1 | 30 | 16 | 69 | 36 | 224 | 314 |
| Solar energy | 119 | 0 | 119 | 119 | 104 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Other | 488 | 13 | 475 | 410 | 312 | 97 | 66 | 16 | 14.1 | 9 | 12 | 8 | 20 | 34 | 41 |
All electric units |
16208 | 530 | 15679 | 14283 | 9135 | 5148 | 1395 | 403 | 7.2 | 185 | 108 | 499 | 200 | 1506 | 1880 |