| American Housing Survey (AHS) |
|
| Year-round | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupied | Vacant | ||||||||||||||
| Total housing units |
Sea- sonal |
Total | Total | Owner | Renter | Total | For rent |
Rental vacan- cy rate |
For sale only |
Rent- ed or sold |
Occa- sional use/ URE |
Other vacant |
New con- struc- tion 4 years |
Manu- fact- ured/ mobile homes |
|
Total |
26289 | 2178 | 24111 | 20778 | 15813 | 4965 | 3333 | 680 | 11.9 | 345 | 235 | 1030 | 1043 | 1393 | 4167 |
Monthly Housing Costs@2 Less than $100 |
561 | 0 | 561 | 550 | 474 | 77 | 10 | 10 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 208 |
| $100 to $199 | 2933 | 0 | 2933 | 2900 | 2600 | 300 | 34 | 34 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 629 |
| $200 to $249 | 1722 | 0 | 1722 | 1692 | 1477 | 215 | 30 | 30 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 225 |
| $250 to $299 | 1546 | 0 | 1546 | 1467 | 1225 | 242 | 79 | 79 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 217 |
| $300 to $349 | 1351 | 0 | 1351 | 1280 | 976 | 305 | 71 | 71 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 133 |
| $350 to $399 | 1250 | 0 | 1250 | 1178 | 769 | 409 | 72 | 72 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 173 |
| $400 to $449 | 1164 | 0 | 1164 | 1086 | 712 | 374 | 78 | 78 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 205 |
| $450 to $499 | 1077 | 0 | 1077 | 999 | 571 | 428 | 78 | 78 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 179 |
| $500 to $599 | 1886 | 0 | 1886 | 1830 | 1106 | 724 | 56 | 56 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 294 |
| $600 to $699 | 1640 | 0 | 1640 | 1606 | 1133 | 473 | 34 | 34 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 244 |
| $700 to $799 | 1295 | 0 | 1295 | 1268 | 968 | 300 | 27 | 27 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 136 |
| $800 to $999 | 1618 | 0 | 1618 | 1595 | 1335 | 260 | 24 | 24 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 133 |
| $1,000 to $1,249 | 1153 | 0 | 1153 | 1119 | 1010 | 109 | 34 | 34 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 69 |
| $1,250 to $1,499 | 609 | 0 | 609 | 594 | 561 | 33 | 14 | 14 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 |
| $1,500 or more | 943 | 0 | 943 | 934 | 895 | 39 | 10 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 45 |
| Depends on occupant's income | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No cash rent | 678 | 0 | 678 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81 |
| Median (excludes no cash rent) | 443 | 100- | 443 | 445 | 427 | 475 | 418 | 418 | ... | 100- | 100- | 100- | 100- | 685 | 360 |
Median Monthly Housing Costs for Owners Monthly costs including all mortgages plus maintenance costs |
455 | 100- | 455 | 455 | 455 | 100- | 100- | 100- | ... | 100- | 100- | 100- | 100- | 777 | 327 |
| Monthly costs excluding second and subsequent mortgages and maintenance costs |
424 | 100- | 424 | 424 | 424 | 100- | 100- | 100- | ... | 100- | 100- | 100- | 100- | 746 | 305 |
Rent Reductions No subsidy |
4670 | 0 | 4670 | 3999 | 0 | 3999 | 670 | 541 | 11.7 | 0 | 83 | 46 | 0 | 163 | 589 |
| Rent control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No rent control | 4562 | 0 | 4562 | 3933 | 0 | 3933 | 629 | 500 | 11.1 | 0 | 83 | 46 | 0 | 161 | 582 |
| Reduced by owner | 523 | 0 | 523 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 |
| Not reduced by owner | 3384 | 0 | 3384 | 3384 | 0 | 3384 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 443 |
| Owner reduction not reported | 655 | 0 | 655 | 25 | 0 | 25 | 629 | 500 | 81.8 | 0 | 83 | 46 | 0 | 46 | 64 |
| Rent control not reported | 108 | 0 | 108 | 67 | 0 | 67 | 41 | 41 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Owned by public housing authority | 384 | 0 | 384 | 348 | 0 | 348 | 36 | 30 | 7.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Government subsidy | 376 | 0 | 376 | 327 | 0 | 327 | 49 | 47 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| Other, income verification | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Subsidy not reported | 114 | 0 | 114 | 39 | 0 | 39 | 75 | 63 | 59.2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 26 |
OWNER HOUSING UNITS Total |
16302 | 0 | 16302 | 15813 | 15813 | 0 | 489 | 0 | 0.0 | 345 | 144 | 0 | 0 | 923 | 2441 |
Average Monthly Cost Paid for Real Estate Taxes Less than $25 |
3735 | 0 | 3735 | 3538 | 3538 | 0 | 198 | 0 | 0.0 | 129 | 69 | 0 | 0 | 278 | 1287 |
| $25 to $49 | 3150 | 0 | 3150 | 3105 | 3105 | 0 | 46 | 0 | 0.0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 115 | 503 |
| $50 to $74 | 2529 | 0 | 2529 | 2460 | 2460 | 0 | 68 | 0 | 0.0 | 51 | 18 | 0 | 0 | 119 | 311 |
| $75 to $99 | 1748 | 0 | 1748 | 1680 | 1680 | 0 | 69 | 0 | 0.0 | 53 | 16 | 0 | 0 | 116 | 155 |
| $100 to $149 | 2253 | 0 | 2253 | 2208 | 2208 | 0 | 45 | 0 | 0.0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 85 | 64 |
| $150 to $199 | 1144 | 0 | 1144 | 1113 | 1113 | 0 | 31 | 0 | 0.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 86 | 25 |
| $200 or more | 1742 | 0 | 1742 | 1709 | 1709 | 0 | 33 | 0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 123 | 96 |
| Median | 62 | 25- | 62 | 62 | 62 | 25- | 50 | 25- | ... | 58 | 29 | 25- | 25- | 64 | 25- |
Annual Taxes Paid per $1,000 Value Less than $5 |
4088 | 0 | 4088 | 3891 | 3891 | 0 | 197 | 0 | 0.0 | 128 | 70 | 0 | 0 | 333 | 652 |
| $5 to $9 | 5148 | 0 | 5148 | 5030 | 5030 | 0 | 118 | 0 | 0.0 | 79 | 39 | 0 | 0 | 264 | 530 |
| $10 to $14 | 2828 | 0 | 2828 | 2784 | 2784 | 0 | 44 | 0 | 0.0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 143 | 300 |
| $15 to $19 | 1478 | 0 | 1478 | 1448 | 1448 | 0 | 30 | 0 | 0.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 73 | 181 |
| $20 to $24 | 956 | 0 | 956 | 926 | 926 | 0 | 30 | 0 | 0.0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 22 | 147 |
| $25 or more | 1804 | 0 | 1804 | 1733 | 1733 | 0 | 70 | 0 | 0.0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 89 | 631 |
| Median | 8 | 5- | 8 | 8 | 8 | 5- | 7 | 5- | ... | 7 | 5 | 5- | 5- | 7 | 10 |
Condominium and Cooperative Fee Fee paid by owners |
154 | 0 | 154 | 148 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Less than $25 per month | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25 to $49 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| $50 to $74 | 18 | 0 | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| $75 to $99 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100 to $149 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| $150 to $199 | 17 | 0 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $200 or more per month | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not reported | 37 | 0 | 37 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Median | 118 | 25- | 118 | 120 | 120 | 25- | 65 | 25- | ... | 65 | 25- | 25- | 25- | 72 | 25- |
Other Housing Costs per Month Homeowner association fee paid |
548 | 0 | 548 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| Median | 18 | 10- | 18 | 18 | 18 | 10- | 10- | 10- | ... | 10- | 10- | 10- | 10- | 21 | 10- |
| Manufactured/mobile home park fee paid | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 |
| Median | 35 | 10- | 35 | 35 | 35 | 10- | 10- | 10- | ... | 10- | 10- | 10- | 10- | 213 | 35 |
| Land rent fee paid | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Median | 202 | 10- | 202 | 202 | 202 | 10- | 10- | 10- | ... | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- | 137 |
Value@12 Less than $10,000 |
837 | 0 | 837 | 788 | 788 | 0 | 49 | 0 | 0.0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 65 | 630 |
| $10,000 to $19,999 | 666 | 0 | 666 | 627 | 627 | 0 | 39 | 0 | 0.0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 38 | 444 |
| $20,000 to $29,999 | 680 | 0 | 680 | 648 | 648 | 0 | 32 | 0 | 0.0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 31 | 321 |
| $30,000 to $39,999 | 716 | 0 | 716 | 698 | 698 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 29 | 180 |
| $40,000 to $49,999 | 873 | 0 | 873 | 844 | 844 | 0 | 29 | 0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 46 | 164 |
| $50,000 to $59,999 | 975 | 0 | 975 | 951 | 951 | 0 | 24 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 217 |
| $60,000 to $69,999 | 999 | 0 | 999 | 952 | 952 | 0 | 47 | 0 | 0.0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 30 | 78 |
| $70,000 to $79,999 | 1269 | 0 | 1269 | 1258 | 1258 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 |
| $80,000 to $99,999 | 2143 | 0 | 2143 | 2102 | 2102 | 0 | 41 | 0 | 0.0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 54 | 112 |
| $100,000 to $119,999 | 1440 | 0 | 1440 | 1411 | 1411 | 0 | 29 | 0 | 0.0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 63 | 129 |
| $120,000 to $149,999 | 1765 | 0 | 1765 | 1735 | 1735 | 0 | 30 | 0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 90 | 64 |
| $150,000 to $199,999 | 1755 | 0 | 1755 | 1688 | 1688 | 0 | 67 | 0 | 0.0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 160 | 19 |
| $200,000 to $249,999 | 889 | 0 | 889 | 860 | 860 | 0 | 30 | 0 | 0.0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| $250,000 to $299,999 | 464 | 0 | 464 | 454 | 454 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| $300,000 or more | 831 | 0 | 831 | 799 | 799 | 0 | 32 | 0 | 0.0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| Median | 90603 | 10000- | 90603 | 90861 | 90861 | 10000- | 75379 | 10000- | ... | 65873 | 116469 | 10000- | 10000- | 132423 | 24547 |
Other Activities on Property Medical or commercial establishment |
106 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| Neither | 16196 | 0 | 16196 | 15707 | 15707 | 0 | 489 | 0 | 0.0 | 345 | 144 | 0 | 0 | 918 | 2426 |