| American Housing Survey (AHS) |
|
| Housing unit characteristics | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenure | Physical problems | Household characteristics | In MSAs | Urban | Rural | Regions | |||||||||||||||||
| Total occupied units |
Owner | Renter | New con- struction 4 years |
Manu- factured/ mobile homes |
Severe | Moderate | Elderly (65 years and over) |
Moved in past year |
Below poverty level |
Total occupied units |
Central cities |
Suburbs | Outside MSAs |
Total | Outside MSAs |
Total | Suburbs | Outside MSAs |
Northeast | Midwest | South | West | |
Total |
11038 | 5106 | 5931 | 470 | 447 | 325 | 711 | 1221 | 2544 | 2205 | 11038 | 5031 | 5153 | 855 | 10016 | 431 | 1022 | 581 | 424 | 1739 | 946 | 3881 | 4472 |
Tenure Owner occupied |
5106 | 5106 | 0 | 354 | 274 | 79 | 251 | 759 | 553 | 578 | 5106 | 1883 | 2741 | 483 | 4403 | 203 | 703 | 405 | 280 | 444 | 504 | 2020 | 2139 |
| Percent of all occupied | 46.3 | 100.0 | 0.0 | 75.4 | 61.3 | 24.3 | 35.4 | 62.2 | 21.7 | 26.2 | 46.3 | 37.4 | 53.2 | 56.5 | 44.0 | 47.1 | 68.8 | 69.8 | 66.2 | 25.5 | 53.3 | 52.1 | 47.8 |
| Renter occupied | 5931 | 0 | 5931 | 115 | 173 | 246 | 460 | 461 | 1991 | 1627 | 5931 | 3148 | 2412 | 371 | 5613 | 228 | 319 | 175 | 143 | 1296 | 442 | 1861 | 2333 |
Race and Origin White alone |
10125 | 4760 | 5365 | 423 | 438 | 292 | 651 | 1136 | 2321 | 1996 | 10125 | 4537 | 4795 | 793 | 9160 | 397 | 965 | 552 | 395 | 1456 | 881 | 3596 | 4193 |
| Non-Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hispanic | 10125 | 4760 | 5365 | 423 | 438 | 292 | 651 | 1136 | 2321 | 1996 | 10125 | 4537 | 4795 | 793 | 9160 | 397 | 965 | 552 | 395 | 1456 | 881 | 3596 | 4193 |
| Black alone | 456 | 147 | 309 | 21 | 4 | 27 | 31 | 43 | 111 | 105 | 456 | 269 | 161 | 27 | 421 | 12 | 35 | 20 | 15 | 219 | 35 | 154 | 49 |
| Non-Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hispanic | 456 | 147 | 309 | 21 | 4 | 27 | 31 | 43 | 111 | 105 | 456 | 269 | 161 | 27 | 421 | 12 | 35 | 20 | 15 | 219 | 35 | 154 | 49 |
| American Indian or Alaska Native alone | 150 | 72 | 78 | 12 | 2 | 1 | 13 | 4 | 38 | 44 | 150 | 60 | 66 | 25 | 140 | 16 | 11 | 2 | 9 | 14 | 14 | 32 | 90 |
| Asian alone | 63 | 42 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 63 | 26 | 37 | 0 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 16 | 34 |
| Pacific Islander alone@99 | 43 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 43 | 17 | 17 | 9 | 40 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 17 | 17 |
| Two or more races | 201 | 74 | 126 | 7 | 3 | 6 | 14 | 28 | 47 | 42 | 201 | 122 | 77 | 2 | 194 | 0 | 7 | 5 | 2 | 41 | 6 | 65 | 88 |
| Hispanic or Latino (of any race)@21 | 11038 | 5106 | 5931 | 470 | 447 | 325 | 711 | 1221 | 2544 | 2205 | 11038 | 5031 | 5153 | 855 | 10016 | 431 | 1022 | 581 | 424 | 1739 | 946 | 3881 | 4472 |
Units in Structure 1, detached |
5511 | 4227 | 1284 | 307 | 0 | 113 | 318 | 738 | 855 | 750 | 5511 | 2123 | 2820 | 568 | 4818 | 267 | 692 | 386 | 301 | 380 | 503 | 2103 | 2524 |
| 1, attached | 717 | 237 | 479 | 26 | 0 | 22 | 14 | 64 | 210 | 160 | 717 | 307 | 379 | 30 | 698 | 28 | 19 | 16 | 3 | 157 | 31 | 275 | 253 |
| 2 to 4 | 1357 | 178 | 1179 | 23 | 0 | 38 | 119 | 95 | 413 | 376 | 1357 | 786 | 503 | 68 | 1318 | 52 | 39 | 23 | 16 | 356 | 184 | 309 | 508 |
| 5 to 9 | 996 | 41 | 955 | 31 | 0 | 20 | 88 | 64 | 380 | 261 | 996 | 506 | 449 | 41 | 971 | 34 | 26 | 18 | 7 | 179 | 101 | 363 | 354 |
| 10 to 19 | 774 | 45 | 729 | 20 | 0 | 19 | 46 | 38 | 298 | 226 | 774 | 375 | 380 | 19 | 744 | 9 | 30 | 20 | 10 | 106 | 45 | 328 | 295 |
| 20 to 49 | 676 | 52 | 624 | 19 | 0 | 44 | 72 | 61 | 172 | 154 | 676 | 465 | 208 | 4 | 671 | 2 | 5 | 3 | 2 | 276 | 27 | 141 | 233 |
| 50 or more | 560 | 51 | 508 | 10 | 0 | 50 | 41 | 126 | 134 | 152 | 560 | 388 | 168 | 4 | 556 | 4 | 3 | 3 | 0 | 273 | 29 | 117 | 141 |
| Manufactured/mobile home or trailer | 447 | 274 | 173 | 33 | 447 | 19 | 13 | 36 | 80 | 127 | 447 | 81 | 245 | 122 | 239 | 36 | 208 | 110 | 86 | 11 | 26 | 244 | 165 |
Cooperatives and Condominiums Cooperatives |
46 | 27 | 19 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 10 | 46 | 35 | 9 | 3 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 2 | 9 | 6 |
| Condominiums | 547 | 280 | 267 | 39 | 0 | 12 | 28 | 64 | 147 | 90 | 547 | 207 | 335 | 5 | 529 | 0 | 18 | 13 | 5 | 56 | 33 | 256 | 202 |
Year Structure Built@14 2000 to 2004 |
439 | 333 | 106 | 439 | 31 | 0 | 3 | 22 | 195 | 25 | 439 | 112 | 293 | 34 | 333 | 10 | 106 | 82 | 24 | 21 | 29 | 221 | 169 |
| 1995 to 1999 | 574 | 357 | 217 | 30 | 54 | 9 | 10 | 41 | 118 | 73 | 574 | 172 | 338 | 64 | 451 | 27 | 123 | 74 | 37 | 35 | 43 | 237 | 259 |
| 1990 to 1994 | 460 | 302 | 158 | 0 | 30 | 7 | 21 | 50 | 93 | 71 | 460 | 148 | 299 | 13 | 394 | 3 | 66 | 55 | 10 | 28 | 38 | 199 | 195 |
| 1985 to 1989 | 687 | 302 | 385 | 0 | 38 | 9 | 41 | 59 | 180 | 130 | 687 | 221 | 412 | 54 | 596 | 25 | 90 | 60 | 28 | 55 | 36 | 250 | 346 |
| 1980 to 1984 | 640 | 273 | 368 | 0 | 49 | 2 | 24 | 29 | 184 | 110 | 640 | 177 | 412 | 51 | 586 | 27 | 55 | 30 | 24 | 18 | 19 | 409 | 194 |
| 1975 to 1979 | 1148 | 468 | 680 | 0 | 84 | 29 | 68 | 123 | 243 | 225 | 1148 | 533 | 532 | 83 | 1027 | 34 | 121 | 68 | 49 | 91 | 85 | 493 | 479 |
| 1970 to 1974 | 1091 | 422 | 669 | 0 | 101 | 24 | 56 | 107 | 330 | 261 | 1091 | 486 | 524 | 82 | 1012 | 54 | 80 | 52 | 28 | 94 | 61 | 456 | 480 |
| 1960 to 1969 | 1482 | 623 | 859 | 0 | 39 | 46 | 69 | 189 | 382 | 319 | 1482 | 677 | 730 | 74 | 1376 | 36 | 105 | 67 | 38 | 186 | 136 | 505 | 654 |
| 1950 to 1959 | 1533 | 827 | 706 | 0 | 13 | 55 | 112 | 235 | 252 | 263 | 1533 | 717 | 710 | 106 | 1451 | 52 | 82 | 28 | 54 | 190 | 97 | 489 | 757 |
| 1940 to 1949 | 1078 | 517 | 561 | 0 | 3 | 48 | 114 | 148 | 189 | 258 | 1078 | 551 | 419 | 108 | 1003 | 64 | 75 | 31 | 44 | 210 | 87 | 360 | 421 |
| 1930 to 1939 | 715 | 272 | 443 | 0 | 6 | 30 | 80 | 79 | 138 | 155 | 715 | 433 | 207 | 75 | 670 | 33 | 46 | 5 | 41 | 204 | 81 | 158 | 272 |
| 1920 to 1929 | 490 | 183 | 308 | 0 | 0 | 26 | 29 | 61 | 93 | 110 | 490 | 333 | 134 | 23 | 460 | 16 | 30 | 23 | 7 | 216 | 91 | 51 | 132 |
| 1919 or earlier | 700 | 228 | 472 | 0 | 0 | 41 | 84 | 77 | 149 | 205 | 700 | 469 | 144 | 87 | 656 | 49 | 44 | 6 | 38 | 393 | 143 | 51 | 113 |
| Median | 1966 | 1968 | 1965 | 2000+ | 1978 | 1953 | 1954 | 1960 | 1971 | 1963 | 1966 | 1960 | 1972 | 1963 | 1965 | 1960 | 1977 | 1981 | 1967 | 1942 | 1957 | 1973 | 1968 |
Metropolitan/Nonmetropolitan Areas Inside metropolitan statistical areas |
10183 | 4623 | 5560 | 432 | 325 | 308 | 611 | 1107 | 2338 | 2006 | 10183 | 5031 | 5153 | 0 | 9585 | 0 | 598 | 581 | 0 | 1683 | 866 | 3443 | 4190 |
| In central cities | 5031 | 1883 | 3148 | 121 | 81 | 199 | 418 | 551 | 1207 | 1170 | 5031 | 5031 | 0 | 0 | 5013 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1101 | 472 | 1647 | 1810 |
| Suburbs | 5153 | 2741 | 2412 | 310 | 245 | 109 | 193 | 557 | 1132 | 836 | 5153 | 0 | 5153 | 0 | 4572 | 0 | 581 | 581 | 0 | 582 | 394 | 1796 | 2380 |
| Outside metropolitan statistical areas | 855 | 483 | 371 | 38 | 122 | 17 | 101 | 113 | 206 | 199 | 855 | 0 | 0 | 855 | 431 | 431 | 424 | 0 | 424 | 56 | 80 | 437 | 281 |
Regions Northeast |
1739 | 444 | 1296 | 22 | 11 | 114 | 131 | 231 | 324 | 448 | 1739 | 1101 | 582 | 56 | 1637 | 14 | 103 | 60 | 42 | 1739 | 0 | 0 | 0 |
| Midwest | 946 | 504 | 442 | 36 | 26 | 23 | 31 | 106 | 210 | 139 | 946 | 472 | 394 | 80 | 873 | 47 | 73 | 40 | 33 | 0 | 946 | 0 | 0 |
| South | 3881 | 2020 | 1861 | 237 | 244 | 80 | 364 | 484 | 1019 | 800 | 3881 | 1647 | 1796 | 437 | 3376 | 226 | 504 | 279 | 211 | 0 | 0 | 3881 | 0 |
| West | 4472 | 2139 | 2333 | 175 | 165 | 108 | 186 | 400 | 991 | 818 | 4472 | 1810 | 2380 | 281 | 4130 | 143 | 342 | 201 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4472 |
Place Size Less than 2,500 persons |
220 | 155 | 64 | 10 | 18 | 6 | 11 | 40 | 47 | 53 | 220 | 0 | 82 | 137 | 12 | 0 | 207 | 70 | 137 | 12 | 30 | 102 | 77 |
| 2,500 to 9,999 persons | 990 | 521 | 469 | 46 | 61 | 22 | 68 | 118 | 227 | 188 | 990 | 0 | 753 | 237 | 985 | 235 | 5 | 2 | 2 | 81 | 95 | 493 | 320 |
| 10,000 to 19,999 persons | 730 | 394 | 335 | 16 | 32 | 14 | 41 | 84 | 194 | 135 | 730 | 4 | 632 | 94 | 705 | 94 | 25 | 25 | 0 | 99 | 69 | 331 | 231 |
| 20,000 to 49,999 persons | 1610 | 773 | 838 | 52 | 30 | 19 | 77 | 203 | 350 | 317 | 1610 | 350 | 1163 | 97 | 1586 | 97 | 24 | 24 | 0 | 200 | 151 | 553 | 707 |
| 50,000 to 99,999 persons | 1572 | 702 | 870 | 49 | 24 | 30 | 101 | 160 | 361 | 297 | 1572 | 639 | 933 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 133 | 399 | 824 |
| 100,000 to 249,999 persons | 1246 | 540 | 706 | 27 | 27 | 35 | 59 | 121 | 326 | 265 | 1246 | 660 | 586 | 0 | 1239 | 0 | 6 | 3 | 0 | 176 | 93 | 332 | 645 |
| 250,000 to 499,999 persons | 930 | 408 | 522 | 28 | 26 | 26 | 54 | 89 | 251 | 154 | 930 | 924 | 6 | 0 | 928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 60 | 333 | 507 |
| 500,000 to 999,999 persons | 729 | 327 | 402 | 25 | 7 | 26 | 82 | 116 | 188 | 174 | 729 | 729 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | 377 | 256 |
| 1,000,000 persons or more | 1710 | 441 | 1268 | 14 | 4 | 116 | 169 | 165 | 317 | 441 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 183 | 294 | 517 |