| Year | North Latitude | West Longitude |
|---|---|---|
| 1900 | not available | not available |
| 1910 | not available | not available |
| 1920 | not available | not available |
| 1930 | not available | not available |
| 1940 | not available | not available |
| 1950 | not available | not available |
| 1960 | not available | not available |
| 1970 | not available | not available |
| 1980 | not available | not available |
| 1990 | not available | not available |
| 2000 | not available | not available |
| 20101 | 18° 16′ 50″ | 66° 20′ 47″ |
| 20201 | 18° 16' 58" | 66° 20' 56" |
1 Source: U.S. Census Bureau, computation from national block-level data.