| Column name |
Maximum length | Column definition |
|---|---|---|
| OID_PUMA5_20 | 22 | OID of 2020 PUMA5 |
| GEOID_PUMA5_20 | 7 | GEOID of the 2020 PUMA5 |
| NAMELSAD_PUMA5_20 | 100 | Name of 2020 PUMA5 |
| AREALAND_PUMA5_20 | 14 | Total land area of 2020 PUMA5 in square meters |
| AREAWATER_PUMA5_20 | 14 | Total water area of 2020 PUMA5 in square meters |
| MTFCC_PUMA5_20 | 5 | MAFTIGER feature class code of 2020 PUMA5 |
| FUNCSTAT_PUMA5_20 | 1 | Functional status of 2020 PUMA5 |
| OID_PUMA5_10 | 22 | OID of 2010 PUMA5 |
| GEOID_PUMA5_10 | 7 | GEOID of the 2010 PUMA5 |
| NAMELSAD_PUMA5_10 | 100 | Name of 2010 PUMA5 |
| AREALAND_PUMA5_10 | 14 | Land area of 2010 PUMA5 in square meters |
| AREAWATER_PUMA5_10 | 14 | Water area of 2010 PUMA5 in square meters |
| MTFCC_PUMA5_10 | 5 | MAFTIGER feature class code of 2010 PUMA5 |
| FUNCSTAT_PUMA5_10 | 1 | Functional status of 2010 PUMA5 |
| AREALAND_PART | 14 | Calculated land area of the overlapping part in square meter |
| AREAWATER_PART | 14 | Calculated water area of the overlapping part in square meters |
| Column name |
Maximum length | Column definition |
|---|---|---|
| OID_PUMA5_20 | 22 | OID of 2020 PUMA5 |
| GEOID_PUMA5_20 | 7 | GEOID of the 2020 PUMA5 |
| NAMELSAD_PUMA5_20 | 100 | Name of 2020 PUMA5 |
| AREALAND_PUMA5_20 | 14 | Total land area of 2020 PUMA5 in square meters |
| AREAWATER_PUMA5_20 | 14 | Total water area of 2020 PUMA5 in square meters |
| MTFCC_PUMA5_20 | 5 | MAFTIGER feature class code of 2020 PUMA5 |
| FUNCSTAT_PUMA5_20 | 1 | Functional status of 2020 PUMA5 |
| OID_COUSUB_20 | 22 | OID of 2020 county subdivision |
| GEOID_COUSUB_20 | 10 | GEOID of the 2020 county subdivision |
| NAMELSAD_COUSUB_20 | 100 | Name of 2020 county subdivision |
| AREALAND_COUSUB_20 | 14 | Land area of 2020 county subdivision in square meters |
| AREAWATER_COUSUB_20 | 14 | Water area of 2020 county subdivision in square meters |
| MTFCC_COUSUB_20 | 5 | MAFTIGER feature class code of 2020 county subdivision |
| CLASSFP_COUSUB_20 | 2 | FIPS class code of 2020 county subdivision |
| FUNCSTAT_COUSUB_20 | 1 | Functional status of 2020 county subdivision |
| AREALAND_PART | 14 | Calculated land area of overlapping part in square meters |
| AREAWATER_PART | 14 | Calculated water area of overlapping part in square meters |
| Column name |
Maximum length | Column definition |
|---|---|---|
| OID_PUMA5_20 | 22 | OID of 2020 PUMA5 |
| GEOID_PUMA5_20 | 5 | GEOID of the 2020 PUMA5 |
| NAMELSAD_PUMA5_20 | 100 | Name of 2020 PUMA5 |
| AREALAND_PUMA5_20 | 14 | Total land area of 2020 PUMA5in square meters |
| AREAWATER_PUMA5_20 | 14 | Total water area of 2020 PUMA5 in square meters |
| MTFCC_PUMA5_20 | 5 | MAFTIGER feature class code of 2020 PUMA5 |
| FUNCSTAT_PUMA5_20 | 1 | Functional satus of PUMA5 |
| OID_UA_20 | 22 | OID of 2020 urban area |
| GEOID_UA_20 | 5 | GEOID of the 2020 urban area |
| NAMELSAD_UA_20 | 100 | Name of 2020 urban area |
| AREALAND_UA_20 | 14 | Land area of 2020 urban area in square meters |
| AREAWATER_UA_20 | 14 | Water area of 2020 urban area in square meters |
| MTFCC_UA_20 | 5 | MAFTIGER feature class code of 2020 urban area |
| FUNCSTAT_UA_20 | 1 | Functional status of 2020 urban area |
| AREALAND_PART | 14 | Calculated land area of the overlapping part in square meters |
| AREAWATER_PART | 14 | Calculated water area of the overlapping part in square meters |
| Column name |
Maximum length | Column definition |
|---|---|---|
| OID_PUMA5_20 | 22 | OID of 2020 PUMA5 |
| GEOID_PUMA5_20 | 7 | GEOID of the 2020 PUMA5 |
| NAMELSAD_PUMA5_20 | 100 | Name of 2020 PUMA5 |
| AREALAND_PUMA5_20 | 14 | Total land area of 2020 PUMA5 in square meters |
| AREAWATER_PUMA5_20 | 14 | Total water area of 2020 PUMA5 in square meters |
| MTFCC_PUMA5_20 | 5 | MAFTIGER feature class code of 2020 PUMA5 |
| FUNCSTAT_PUMA5_20 | 1 | Functional status of 2020 PUMA5 |
| OID_ZCTA5_20 | 22 | OID of 2020 ZCTA5 |
| GEOID_ZCTA5_20 | 5 | GEOID of the 2020 ZCTA5 |
| NAMELSAD_ZCTA5_20 | 100 | Name with translated Legal/Statistical Area Description of 2020 ZCTA5 |
| AREALAND_ZCTA5_20 | 14 | Land area of 2020 ZCTA5 in square meters |
| AREAWATER_ZCTA5_20 | 14 | Water area of 2020 ZCTA5 in square meters |
| MTFCC_ZCTA5_20 | 5 | MAFTIGER feature class code of 2020 ZCTA5 |
| CLASSFP_ZCTA5_20 | 2 | A two-character alphanumeric FIPS55 Class Code of the ZCTA5 |
| FUNCSTAT_ZCTA5_20 | 1 | Functional status of 2020 ZCTA5 |
| AREALAND_PART | 14 | Calculated land area of the overlapping part in square meters |
| AREAWATER_PART | 14 | Calculated water area of the overlapping part in square meters |